

13903511447
0351-3960197
0351-3960197
木质

木质活性炭
| 项目 Item | 指标 | 列1 | 列2 | 
| 优等品 Excellentclass | 一级品 Fist class | 二级品 second class | |
| A法焦糖脱色 Caramel decolourization rate(A method)% ≥ | 100 | 90 | 80 | 
| B法焦糖脱色 Caramel decolourization rate(B method)% ≥ | 100 | 90 | 80 | 
| 水份 Moisture % ≤ | 10 | 10 | 10 | 
| pH值 pH value ≤ | 3.0-5.0 | 3.0-5.0 | 3.0-5.0 | 
| 灰份 Ash Yield % ≤ | 3 | 4 | 5 | 
| 酸溶物含量 Acid meltcontent %≤ | 1 | 1.5 | 2 | 
| 铁含量 Fe content % ≤ | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 
| 氯化物 Chloride content % ≤ | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 
1、椰壳颗粒活性炭
椰壳颗粒活性炭是属于废弃椰壳生产的活性炭产品,用于上水的深度处理,工业废气的脱臭,溶剂的回收及工业气体的精制。
| 指标 Spec 型号 type | 水份 Moisture Content % | 强度 Hardness % | 灰份 Ash Yield % | 碘值 Iodine Number mg/g | 四氯化碳 C.T.C % | 装填密度 Apparent Density g/L | 粒径 Particle Size mm | 
| CSA-3070 | ≤3 | ≥95 | ≤5 | ≥1000 | ≥70 | 460~500 | 3 | 
| CSA-4070 | ≤3 | ≥95 | ≤5 | ≥1000 | ≥70 | 460~500 | 4 | 
| CSA-4075 | ≤3 | ≥95 | ≤5 | ≥1000 | ≥70 | 460~500 | 4 | 
| CSA-8×30 | ≤3 | ≥95 | ≤5 | ≥1000 | ≥60 | 460~500 | 2.5~0.6 | 
| CSA-12×40 | ≤3 | ≥95 | ≤5 | ≥1000 | ≥70 | 460~500 | 1.6~0.45 | 
| CSA-8×16 黄金行业用活性炭 used for gold industry | ≤3 | ≥90 | ≤5 | ≥1000 | ≥60 | 460~500 | 2.5~1.2 | 
| CSA-6×12 黄金行业用活性炭 used for gold industry | ≤3 | ≥90 | ≤5 | ≥1000 | ≥60 | 460~500 | 3.5~1.6 | 
| CSA-25×50 维尼龙用活性炭 used for acetic acid ethene | ≤3 | ≥73 | ≤5 | 乙酸吸附值 ≥530(mg/g) | 乙酸锌吸附值≥7 (g/100ml) | 460~500 | 0.3~0.71 | 
| 注:可以按用户特殊需求供货 The products can be provided according to the customer's special demands | |||||||
2、果壳活性炭
果壳活性炭是使用废弃果壳,通过磷酸法和水蒸气法生产的果壳活性炭产品,其应用与椰壳活性炭产品相同。
| 磷酸法果壳活性炭 | ||||
| 型号 type 指标 Spec | HNA-1 | HNA-2 | HNA-3 | HNA-4 | 
| 粒径 Particle Size | 8-60目 | 8-60目 | 8-60目 | 200-325目 | 
| 碘值 Iodine Number mg/g | ≥1100 | ≥1050 | ≥1000 | ≥1000 | 
| 亚甲蓝 Methylene Blue mg/g | ≥195 | ≥180 | ≥165 | ≥180 | 
| 四氯化碳吸附率 C.T.C % | ≥80 | ≥70 | ≥60 | —— | 
| 强度  Hardness % | ≥60 | ≥70 | ≥80 | —— | 
| 密度 Density mg/mL | 0.4-0.5 | 0.4-0.5 | 0.4-0.5 | —— | 
| 灰份 Ash Yield % | ≤3 | ≤4 | ≤5 | ≤5 | 
| 水份 Moisture Content % | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | 
| pH 值 | 3—5 | 3—5 | 3—5 | 3—5 | 
| 指标 Spec 型号 Type | 水份 Moisture Content % | 强度 Hardness % | 灰份 Ash Yield % | 碘值 Iodine Number mg/g | 四氯化碳 C.T.C % | 装填密度 Apparent Density g/L | 粒径 Particle Size mm | 密度 Density mg/ml | 亚甲蓝值 Methylene Blue mg/g | 
| NA-1 | ≤3 | ≥60 | ≤3 | ≥1100 | ≥80 | 460~500 | 8-60 | 0.4-0.5 | ≥195 | 
| NA-2 | ≤4 | ≥70 | ≤4 | ≥1050 | ≥70 | 460~500 | 8-60 | 0.4-0.5 | ≥180 | 
| NA-3 | ≤5 | ≥80 | ≤5 | ≥1000 | ≥60 | 460~500 | 8-60 | 0.4-0.5 | ≥165 | 
| NA-4 | ≤5 | —— | ≤5 | ≥1000 | —— | 460~500 | 200-325 | —— | ≥180 | 
| 注:可以按用户特殊需求供货 The products can be provided according to the customer's special demands | |||||||||
联系电话:13903511447 0351-3960197
©2021 山西新华活性炭产业有限公司  更名:山西新华盛炭制造有限公司 晋ICP备2022000785号-1 技术支持 - 山西龙采科技 



 
 





